Tel : +1-802-438-8806
E-mail : sales@exthin.com
Working Pressure :
16-40[ bar ]Free Air Delivery :
10.00-32.39[ m3/min ]Working Power :
110-280[ kw ]Model |
Pressure |
Pressure |
Air flow |
Air flow |
Air flow |
Motor power |
Motor speed |
Air outlet size |
bar | PSI | M3/H | M3/MIN | CFM | KW/HP | rpm | ||
AHG-30A-4 | 0.4 | 5.8 | 1312 | 22 | 773 | 22/30 | 2600 | DN150 |
AHG-30A-6 | 0.6 | 8.7 | 974 | 16 | 574 | 22/30 | 2000 | DN150 |
AHG-30A-8 | 0.8 | 11.6 | 964 | 16 | 568 | 22/30 | 2000 | DN150 |
AHG-30A-10 | 1 | 14.5 | 814 | 14 | 479 | 22/30 | 1750 | DN150 |
AHG-30A-12 | 1.2 | 17.4 | 667 | 11 | 393 | 22/30 | 1500 | DN150 |
AHG-30A-15 | 1.5 | 21.75 | 522 | 9 | 307 | 22/30 | 1250 | DN150 |
AHG-40A-4 | 0.4 | 5.8 | 1537 | 26 | 905 | 30/40 | 3000 | DN150 |
AHG-40A-6 | 0.6 | 8.7 | 1305 | 22 | 769 | 30/40 | 2600 | DN150 |
AHG-40A-8 | 0.8 | 11.6 | 1292 | 22 | 761 | 30/40 | 2600 | DN150 |
AHG-40A-10 | 1 | 14.5 | 949 | 16 | 559 | 30/40 | 2000 | DN150 |
AHG-40A-12 | 1.2 | 17.4 | 805 | 13 | 474 | 30/40 | 1750 | DN150 |
AHG-40A-15 | 1.5 | 21.75 | 658 | 11 | 388 | 30/40 | 1500 | DN150 |
AHG-50A-4 | 0.4 | 5.8 | 2177 | 36 | 1,282 | 37/50 | 2000 | DN250 |
AHG-50A-6 | 0.6 | 8.7 | 1723 | 29 | 1,015 | 37/50 | 1600 | DN250 |
AHG-50A-8 | 0.8 | 11.6 | 1521 | 25 | 896 | 37/50 | 3000 | DN150 |
AHG-50A-10 | 1 | 14.5 | 1272 | 21 | 749 | 37/50 | 2600 | DN150 |
AHG-50A-12 | 1.2 | 17.4 | 939 | 16 | 553 | 37/50 | 2000 | DN150 |
AHG-50A-15 | 1.5 | 21.75 | 920 | 15 | 542 | 37/50 | 2000 | DN150 |
AHG-60A-4 | 0.4 | 5.8 | 2608 | 43 | 1,536 | 45/60 | 2300 | DN250 |
AHG-60A-6 | 0.6 | 8.7 | 2173 | 36 | 1,280 | 45/60 | 2000 | DN250 |
AHG-60A-8 | 0.8 | 11.6 | 1698 | 28 | 1,000 | 45/60 | 1600 | DN250 |
AHG-60A-10 | 1 | 14.5 | 1498 | 25 | 882 | 45/60 | 3000 | DN150 |
AHG-60A-12 | 1.2 | 17.4 | 1259 | 21 | 741 | 45/60 | 2600 | DN150 |
AHG-60A-15 | 1.5 | 21.75 | 1233 | 21 | 726 | 45/60 | 2600 | DN150 |
AHG-75A-4 | 0.4 | 5.8 | 3524 | 59 | 2,075 | 55/75 | 3000 | DN250 |
AHG-75A-6 | 0.6 | 8.7 | 3018 | 50 | 1,777 | 55/75 | 2600 | DN250 |
AHG-75A-8 | 0.8 | 11.6 | 2151 | 36 | 1,267 | 55/75 | 2000 | DN250 |
AHG-75A-10 | 1 | 14.5 | 2130 | 36 | 1,254 | 55/75 | 2000 | DN250 |
AHG-75A-12 | 1.2 | 17.4 | 1482 | 25 | 873 | 55/75 | 3000 | DN150 |
AHG-75A-15 | 1.5 | 21.75 | 1452 | 24 | 855 | 55/75 | 3000 | DN150 |
AHG-100A-4 | 0.4 | 5.8 | 4710 | 79 | 2,774 | 75/100 | 2600 | DN300 |
AHG-100A-6 | 0.6 | 8.7 | 3517 | 59 | 2,071 | 75/100 | 3000 | DN250 |
AHG-100A-8 | 0.8 | 11.6 | 2988 | 50 | 1,760 | 75/100 | 2600 | DN250 |
AHG-100A-10 | 1 | 14.5 | 2958 | 49 | 1,742 | 75/100 | 2600 | DN250 |
AHG-100A-12 | 1.2 | 17.4 | 2108 | 35 | 1,241 | 75/100 | 2000 | DN250 |
AHG-100A-15 | 1.5 | 21.75 | 1887 | 31 | 1,111 | 75/100 | 1750 | DN250 |
AHG-120A-4 | 0.4 | 5.8 | 5489 | 91 | 3233 | 90/120 | 3000 | DN300 |
AHG-120A-6 | 0.6 | 8.7 | 3995 | 67 | 2353 | 90/120 | 2300 | DN300 |
AHG-120A-8 | 0.8 | 11.6 | 3482 | 58 | 2051 | 90/120 | 3000 | DN250 |
AHG-120A-10 | 1 | 14.5 | 3447 | 57 | 2030 | 90/120 | 3000 | DN250 |
AHG-120A-12 | 1.2 | 17.4 | 2925 | 49 | 1723 | 90/120 | 2600 | DN250 |
AHG-120A-15 | 1.5 | 21.75 | 2082 | 35 | 1226 | 90/120 | 2000 | DN250 |
AHG-150A-4 | 0.4 | 5.8 | 6098 | 102 | 3591 | 110/150 | 3300 | DN300 |
AHG-150A-6 | 0.6 | 8.7 | 5398 | 90 | 3179 | 110/150 | 3000 | DN300 |
AHG-150A-8 | 0.8 | 11.6 | 3974 | 66 | 2340 | 110/150 | 2300 | DN300 |
AHG-150A-10 | 1 | 14.5 | 3292 | 55 | 1939 | 110/150 | 2000 | DN300 |
AHG-150A-12 | 1.2 | 17.4 | 3412 | 57 | 2009 | 110/150 | 3000 | DN250 |
AHG-150A-15 | 1.5 | 21.75 | 2892 | 48 | 1703 | 110/150 | 2600 | DN250 |
AHG-175A-4 | 0.4 | 5.8 | 5997 | 100 | 3532 | 132/175 | 3300 | DN300 |
AHG-175A-6 | 0.6 | 8.7 | 5797 | 97 | 3414 | 132/175 | 3200 | DN300 |
AHG-175A-8 | 0.8 | 11.6 | 5307 | 88 | 3125 | 132/175 | 3000 | DN300 |
AHG-175A-10 | 1 | 14.5 | 4572 | 76 | 2693 | 132/175 | 2600 | DN300 |
AHG-175A-12 | 1.2 | 17.4 | 3907 | 65 | 2301 | 132/175 | 2300 | DN300 |
AHG-175A-15 | 1.5 | 21.75 | 3370 | 56 | 1985 | 132/175 | 3000 | DN250 |
AHG-220A-8 | 0.8 | 11.6 | 5966 | 99 | 3514 | 160/220 | 3300 | DN300 |
AHG-220A-10 | 1 | 14.5 | 5238 | 87 | 3085 | 160/220 | 3000 | DN300 |
AHG-220A-12 | 1.2 | 17.4 | 4530 | 76 | 2668 | 160/220 | 2600 | DN300 |
AHG-220A-15 | 1.5 | 21.75 | 3876 | 65 | 2283 | 160/220 | 2300 | DN300 |
AHG-250A-10 | 10 | 145 | 5920 | 99 | 3486 | 185/250 | 3300 | DN300 |
AHG-250A-12 | 12 | 174 | 5279 | 88 | 3109 | 185/250 | 3000 | DN300 |
AHG-250A-15 | 15 | 217.5 | 4494 | 75 | 2647 | 185/250 | 2600 | DN300 |
*) FAD in accordance with ISO 1217 : 2009, Annex C: Absolute intake pressure 1 bar (a), cooling and air intake temperature 20 °C
**) Noise level as per ISO 2151 and the basic standard ISO 9614-2, operation at maximum operating pressure and maximum speed; tolerance: ± 3 dB(A)
***) Specifications are subject to change without prior notice
You may Like:
If you are interested in Hanthing air compressor, please contact us via
email: sales@exthin.com or send your inquiry in the form below.we will reply you within 24 hours.
*
*
*
© 2006 Hanthing Energy Saving Technology (Shanghai) PLC.