Tel : +1-802-438-8806

Correo: spanish@exthin.com

Inicio > Compresores de Tornillo > Compresor de Aire de Tornillo de Acople Directo

Compresor de Aire de Tornillo de Acople Directo

Compresor de Aire de Tornillo de Acople Directo

Compresor de Aire de Tornillo de Acople Directo


  • Estado de elemento de tornillo avanzado , final original unidad de compresora Alemania Hanthing, diseño avanzado SAP perfil, superiores Suecia SKF elemento de rodamiento.
  • Adopta componentes conocidos mundiales, tales como la electrónica de Schneider Francia, sensor de presión de Danfoss desde Dinamarca, etc. contribuyen a garantizar una vida útil más larga del compresor.
  • Acoplamiento flexible de alta precisión para el compresor de aire impulsado directo, proporción de la transmisión del 1: 1, consumo de energía más bajo, eficacia más alta.
  • Inteligente diseño de pantalla táctil, multi-idioma LCD mantiene el rendimiento destacado.
  • Tubo de acero inoxidable de aceite y el tubo de aire, resistente a altas temperaturas (400 ℃ = 752 ℉) y baja temperatura resistente (-270 ℃ = 518 ℉),resistente a alta presión.Ultra-larga vida de alta presión (80 años), completamente libre de fugas y mantenimiento gratis.
  • Ajustarse a los certificados CE, ISO9001 y de ahorro de energía, etc.
Modelo Presión máxima Capacidad(FAD)* Potencia del
motor instalada
Método de transmisión
& Método de enfriado
Dimensions(mm) Peso Nivel del ruido** Díametro
de la salida
50 HZ 60 HZ
bar(e) psig m³/min cfm m³/min cfm kw hp L A A kg dB(A)
DA-5 7.5 109 0.85 30 0.85 30 5.5 7.5 Transmisión
por correa
Enfriado
por aire
900 660 940 180 62 G3/4"
8.5 123 0.84 30 0.84 30 5.5 7.5 900 660 940 180
10.5 152 0.59 21 0.59 21 5.5 7.5 900 660 940 180
13 189 0.47 17 0.47 17 5.5 7.5 900 660 940 180
DA-7 7.5 109 1.04 37 1.02 36 7.5 10 900 660 940 180 62 G3/4"
8.5 123 0.96 34 0.96 34 7.5 10 900 660 940 180
10.5 152 0.88 31 0.88 31 7.5 10 900 660 940 180
13 189 0.72 25 0.72 25 7.5 10 900 660 940 180
DA-11 7.5 109 1.73 61 1.66 59 11 15 900 660 940 180 62 G3/4"
8.5 123 1.73 61 1.58 56 11 15 900 660 940 180
10.5 152 1.34 47 1.34 47 11 15 900 660 940 180
13 189 1.10 39 1.10 39 11 15 900 660 940 180
DA-15 7.5 109 2.48 88 2.34 83 15 20 Transmisión
acople directa
Enfriado
por aire
1250 870 1040 300 64 G1-1/4"
8.5 123 2.47 87 2.34 83 15 20 1250 870 1040 300
10.5 152 1.99 70 2.32 82 15 20 1250 870 1040 300
13 189 1.98 70 2.30 81 15 20 1250 870 1040 300
DA-18 7.5 109 2.95 104 3.56 126 18.5 25 1250 870 1040 375 64 G1-1/4"
8.5 123 2.94 104 3.54 125 18.5 25 1250 870 1040 375
10.5 152 2.90 103 2.34 83 18.5 25 1250 870 1040 375
13 189 1.98 70 2.33 82 18.5 25 1250 870 1040 375
DA-22 7.5 109 3.63 128 3.56 126 22 30 1250 870 1040 420 66 G1-1/4"
8.5 123 3.61 127 3.54 125 22 30 1250 870 1040 420
10.5 152 2.90 103 3.52 124 22 30 1250 870 1040 420
13 189 2.88 102 2.34 83 22 30 1250 870 1040 420
DA-30 7.5 109 5.15 182 4.33 153 30 40 1650 1050 1400 645 66 G1-1/4"
8.5 123 5.14 181 4.31 152 30 40 1650 1050 1400 645
10.5 152 5.11 180 3.57 126 30 40 1650 1050 1400 645
13 189 3.37 119 3.54 125 30 40 1650 1050 1400 645
DA-37 7.5 109 6.38 225 7.73 273 37 50 1650 1050 1400 680 66 G1-1/4"
8.5 123 6.34 224 7.70 272 37 50 1650 1050 1400 680
10.5 152 6.32 223 6.27 221 37 50 1650 1050 1400 680
13 189 6.27 221 6.16 217 37 50 1650 1050 1400 680
DA-45 7.5 109 7.51 265 7.73 273 45 60 1650 1050 1400 840 69 G1-1/2"
8.5 123 7.46 263 7.7 272 45 60 1650 1050 1400 840
10.5 152 6.32 223 6.91 244 45 60 1650 1050 1400 840
13 189 5.10 180 6.16 217 45 60 1650 1050 1400 840
DA-55 7.5 109 9.61 339 8.94 316 55 75 1800 1400 1600 1250 69 G2"
8.5 123 9.53 336 8.89 314 55 75 1800 1400 1600 1250
10.5 152 9.24 326 7.65 270 55 75 1800 1400 1600 1250
13 189 7.21 255 7.59 268 55 75 1800 1400 1600 1250
DA-75 7.5 109 13.91 491 14.61 516 75 100 1800 1400 1600 1350 69 G2"
8.5 123 12.18 430 14.56 514 75 100 1800 1400 1600 1350
10.5 152 9.33 330 11.37 402 75 100 1800 1400 1600 1350
13 189 9.06 320 11.21 396 75 100 1800 1400 1600 1350
DA-90 7.5 109 16.43 580 16.58 586 90 120 2950 1800 2300 2100 82±3 DN50
8.5 123 16.39 579 16.48 582 90 120 2950 1800 2300 2100
10.5 152 13.91 491 14.48 511 90 120 2950 1800 2300 2100
13 189 11.98 423 11.21 396 90 120 2950 1800 2300 2100
DA-110 7.5 109 19.69 695 19.67 695 110 150 2950 1800 2300 2500 85±3 DN80
8.5 123 19.62 693 19.62 693 110 150 2950 1800 2300 2500
10.5 152 16.28 575 16.48 582 110 150 2950 1800 2300 2500
13 189 13.80 487 14.39 508 110 150 2950 1800 2300 2500
DA-132 7.5 109 22.36 790 23.97 846 132 175 2950 1800 2300 2600 85±3 DN80
8.5 123 22.24 785 23.83 840 132 175 2950 1800 2300 2600
10.5 152 19.46 687 19.42 686 132 175 2950 1800 2300 2600
13 189 16.15 570 16.33 576 132 175 2950 1800 2300 2600
DA-160 7.5 109 26.34 930 27.46 970 160 215 2950 1800 2300 3150 85±3 DN80
8.5 123 26.29 928 27.32 965 160 215 2950 1800 2300 3150
10.5 152 21.96 775 23.58 832 160 215 2950 1800 2300 3150
13 189 19.21 678 19.37 684 160 215 2950 1800 2300 3150
DA-185(W) 7.5 109 28.27 998 29.87 1055 185 250 Transmisión
acople directa
Enfriado
por aire /
Enfriado
por agua
2950 1800 2300 3550 85±3 DN80
8.5 123 28.22 997 29.77 1051 185 250 2950 1800 2300 3550
10.5 152 24.57 867 27.02 954 185 250 2950 1800 2300 3550
13 189 21.61 763 23.30 823 185 250 2950 1800 2300 3550
DA-200(W) 7.5 109 31.20 1102 29.87 1055 200 270 3700 2300 2450 4150 88±3 DN80
8.5 123 31.14 1099 29.77 1051 200 270 3700 2300 2450 4150
10.5 152 27.87 984 29.13 1029 200 270 3700 2300 2450 4150
13 189 24.46 864 26.46 934 200 270 3700 2300 2450 4150
DA-220(W) 7.5 109 35.42 1251 36.97 1305 220 300 3700 2300 2450 4300 88±3 DN100
8.5 123 35.37 1249 32.61 1151 220 300 3700 2300 2450 4300
10.5 152 31.02 1095 32.53 1149 220 300 3700 2300 2450 4300
13 189 27.87 984 26.46 934 220 300 3700 2300 2450 4300
DA-250(W) 7.5 109 42.37 1496 42.17 1489 250 350 3700 2300 2450 4400 88±3 DN100
8.5 123 42.31 1494 42.17 1489 250 350 3700 2300 2450 4400
10.5 152 35.26 1245 32.86 1160 250 350 3700 2300 2450 4400
13 189 30.87 1090 32.74 1156 250 350 3700 2300 2450 4400
DA-280(W) 7.5 109 45.59 1610 46.26 1633 280 375 3700 2300 2450 4600 88±3 DN125
8.5 123 45.53 1608 44.77 1581 280 375 3700 2300 2450 4600
10.5 152 40.11 1416 40.25 1421 280 375 3700 2300 2450 4600
13 189 35.12 1240 36.05 1273 280 375 3700 2300 2450 4600
DA-315(W) 7.5 109 52.02 1837 49.91 1762 315 425 3700 2300 2450 6700 90±3 DN125
8.5 123 51.50 1818 47.60 1681 315 425 3700 2300 2450 6700
10.5 152 45.80 1617 44.64 1576 315 425 3700 2300 2450 6700
13 189 42.00 1483 40.08 1415 315 425 3700 2300 2450 6700
DA-355(W) 7.5 109 62.01 2189 52.53 1855 355 475 3700 2300 2450 7200 90±3 DN125
8.5 123 61.80 2182 52.53 1855 355 475 3700 2300 2450 7200
10.5 152 51.5 1818 47.12 1664 355 475 3700 2300 2450 7200
13 189 46.65 1612 43.64 1541 355 475 3700 2300 2450 7200
DA-400(W) 7.5 109 67.47 2382 69.42 2451 375 515 3700 2300 2450 8500 90±3 DN125
8.5 123 66.95 2364 69.01 2437 375 515 3700 2300 2450 8500
10.5 152 50.50 1783 47.12 1664 375 515 3700 2300 2450 8500
13 189 45.05 1591 43.64 1541 375 515 3700 2300 2450 8500

*) FAD de acuerdo con ISO 1217: 2009, Anexo C: Presión de admisión absoluta 1 bar (a), temperatura de enfriamiento y entrada de aire 20 ° C
**) Nivel de ruido según ISO 2151 y el estándar básico ISO 9614-2, operación a máxima presión operativa y velocidad máxima; tolerancia: ± 3 dB (A)
***) EEI 2- índice de eficiencia energética 2, que se refiere a la serie de ahorro de energía normal

Compresor de Aire de Tornillo de Acople Directo

Descarga

Hanthing Categoría de Productos

Descarga

Usted le interesará:


Consulta gratuita:

Si usted está interesado en el compresor de aire Hanthing, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de correo
electrónico:spanish@exthin.com o envíe su consulta en forma abaja.Le contestará en 24 horas.


*

*

*

Información Relativa:

Right Air Compressor
En nuestro trabajo de ventas diarias, nos hemos dado cuenta de que algunos usuarios finales de compresores de aire no entienden realmente cómo elegir el compresor adecuado especialmente si sólo son responsables de los departamentos de compra y de la..
Detalles
Lee más >

Like us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Twitter Follow us on LinkedIn

© 2006 Hanthing Energy Saving Technology (Shanghai) PLC.