Tel : +1-802-438-8806
Correo: spanish@exthin.com
Presión de Trabajo :
7.5-10.5[ bar ]Capacidad FAD :
0.37-1.26[ m3/min ]Potencia de Trabajo :
3.7-11[ kw ]
Modelo | Presión máxima | Capacidad(FAD)* | Potencia del motor instalada |
Número de unidad de compresión |
Díametro de la salida |
Nive sonoro** | Dimensión (mm) | Peso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Hz | 60 Hz | ||||||||||||||
bar(e) | psig | m³/min | cfm | m³/min | cfm | kW | hp | Unidades | inch | dB(A) | L | W | H | kg | |
DWW-3 | 7.5 | 109 | 0.42 | 15 | 0.42 | 15 | 3.7 | 5 | 1 | G1/2" | 52 | 1000 | 720 | 680 | 195 |
8.5 | 123 | 0.40 | 14 | 0.40 | 14 | 3.7 | 5 | G1/2" | 52 | 1000 | 720 | 680 | 195 | ||
10.5 | 152 | 0.37 | 13 | 0.37 | 13 | 3.7 | 5 | G1/2" | 52 | 1000 | 720 | 680 | 195 | ||
DWW-5 | 7.5 | 109 | 0.6 | 21 | 0.6 | 21 | 5.5 | 7.5 | 2 | G1" | 54 | 1000 | 720 | 990 | 285 |
8.5 | 123 | 0.57 | 20 | 0.57 | 20 | 5.5 | 7.5 | G1" | 54 | 1000 | 720 | 990 | 285 | ||
10.5 | 152 | 0.53 | 19 | 0.53 | 19 | 5.5 | 7.5 | G1" | 54 | 1000 | 720 | 990 | 285 | ||
DWW-7 | 7.5 | 109 | 0.84 | 30 | 0.84 | 30 | 7.5 | 10 | 2 | G1" | 56 | 1000 | 720 | 990 | 285 |
8.5 | 123 | 0.80 | 28 | 0.80 | 28 | 7.5 | 10 | G1" | 56 | 1000 | 720 | 990 | 285 | ||
10.5 | 152 | 0.73 | 26 | 0.73 | 26 | 7.5 | 10 | G1" | 56 | 1000 | 720 | 990 | 285 | ||
DWW-11 | 7.5 | 109 | 1.26 | 44 | 1.26 | 44 | 11 | 15 | 3 | G1" | 59 | 1000 | 720 | 1340 | 395 |
8.5 | 123 | 1.20 | 42 | 1.20 | 42 | 11 | 15 | G1" | 59 | 1000 | 720 | 1340 | 395 | ||
10.5 | 152 | 1.10 | 39 | 1.10 | 39 | 11 | 15 | G1" | 59 | 1000 | 720 | 1340 | 395 |
*) FAD de acuerdo con ISO 1217: 2009, Anexo C: Presión de admisión absoluta 1 bar (a), temperatura de enfriamiento y entrada de aire 20 ° C
**) Nivel de ruido según ISO 2151 y el estándar básico ISO 9614-2, operación a máxima presión operativa y velocidad máxima; tolerancia: ± 3 dB (A)
Usted le interesará:
Si usted está interesado en el compresor de aire Hanthing, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de correo
electrónico:spanish@exthin.com o envíe su consulta en forma abaja.Le contestará en 24 horas.
*
*
*
© 2006 Hanthing Energy Saving Technology (Shanghai) PLC.