Numéro de téléphone : +1-802-438-8806
Email : french@exthin.com
Pression de service :
7-35[ bar ]Débit d'air :
3.2-45[ m3/min ]Puissance de fonctionnement :
32-522[ kw ]
Modèle |
DACY- 3.2/8 |
DACY- 5.3/7 |
DACY- 5/10 |
DACY- 6/7 |
DACY- 7.5/7 |
DACY- 8.5/10 |
DACY- 9/7 |
DACY- 10/8 |
DACY- 10/13 |
DACY- 11/10 |
DACY- 11/13 |
DACY- 12/7 |
DACY- 12/10 |
DACY- 12/13 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machine | |||||||||||||||
Débit d'air | m3/min | 3.2 | 5.3 | 5 | 6 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
CFM | 115 | 190 | 177 | 212 | 265 | 300 | 318 | 353 | 353 | 388 | 388 | 424 | 424 | 424 | |
Pression de travail normale | bar(e) | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 13 | 10 | 13 | 7 | 10 | 13 |
psig | 116 | 102 | 145 | 102 | 102 | 145 | 102 | 116 | 189 | 145 | 189 | 102 | 145 | 189 | |
Poids | 900 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3400 | 2900 | 2900 | 3400 | |
Dimensions(Sans crochet de remorquage) | L(mm) | 2170 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2720 | 2720 | 2720 | 3080 | 3080 | 3340 | 3080 | 3080 | 3340 |
W(mm) | 1600 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 2060 | 2060 | 2060 | 2020 | 2020 | 1720 | 2020 | 2020 | 1720 | |
H(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 2240 | 2240 | 2240 | 2140 | 2140 | 2610 | 2140 | 2140 | 2610 | |
Qté de la roue | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
Alésage*Course (mm) * Non. de cylindres |
G 1-1/2 "*1 G 1" *1 |
G 3/4" *1 G 1-1/4 "*1 |
G 3/4" *1 G 1-1/4 "*1 |
G 3/4" *1 G 1-1/4 "*1 |
G 3/4" *1 G 1-1/4 "*1 |
G 1" *1 G 1-1/4 "*1 |
G 1" *1 G 1-1/2 "*1 |
G 1" *1 G 1-1/2 "*1 |
G 1" *1 G 1-1/2 "*1 |
G 1" *1 G 1-1/2 "*1 |
G 1" *1 G 2-1/2 "*1 |
G 1" *1 G 1-1/2 "*1 |
G 1" *1 G 1-1/2 "*1 |
G 1" *1 |
|
Moteur diesel | |||||||||||||||
Fabricant | Yangdong | Cummins | |||||||||||||
Modèle | YSD490G | 4BT3.9-C80 | 4BTA3.9-C125 | 4BT3.9-C100 | 6BT5.9-C150 | 6BTA5.9-C180 | 6BT5.9-C150 | 6BTA5.9-C180 | |||||||
Type | Vertical, en ligne, refroidi à l'eau, 4 temps, injection directe | ||||||||||||||
Alésage * Course (mm) * Non. de cylindres |
90*100*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*6 | 102*120*6 | 102*120*6 | 102*120*6 | 102*120*6 | 102*120*6 | |
Vitesse de moteur(nominal)(RPM) | 2400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Vitesse de moteur(déchrgé)(RPM) | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 | 1500 | 1400 | 1400 | 1500 | |
Puissance nominale | KW | 32 | 60 | 60 | 60 | 60 | 93 | 74 | 74 | 110 | 110 | 132 | 110 | 110 | 132 |
HP | 42 | 80 | 80 | 80 | 80 | 125 | 100 | 100 | 150 | 150 | 180 | 150 | 150 | 180 | |
Capacité d'huile moteur(L) | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 20 | 14 | 14 | 20 | |
Capacité de liquide de refroidissement(L) | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | |
Capacité du réservoir de carburant(L) | 52 | 109 | 109 | 109 | 109 | 165 | 165 | 165 | 130 | 130 | 147 | 130 | 130 | 147 | |
Batterie de stockage Tension et courant |
12V75Ah | 24V120Ah | 24V120Ah | 24V120Ah | 24V120Ah | 24V135Ah | 24V135Ah | 24V135Ah | 24V135Ah | 24V135Ah | 24V135Ah | 24V135Ah | 24V135Ah | 24V135Ah | |
Compresseur | |||||||||||||||
Nbre d'étages de compression | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Capacité des réservoirs d'air comprimé(L)) |
27 | 45 | 45 | 45 | 45 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 190 | 110 | 110 | 110 | |
Capacité du lubrifiant(L) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 50 |
Modèle |
DACY- 13/8 |
DACY- 13/13 |
DACY- 15.5/10 |
DACY- 15/13 |
DACY- 15/16 |
DACY- 15/18 |
DACY- 17/7 |
DACY- 17/8 |
DACY- 17/13 |
DACY- 17/14.5 |
DACY- 17/16 |
DACY- 18/18 |
DACY- 19/14.5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machine | ||||||||||||||
Débit d'air | m3/min | 13 | 13 | 15.5 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 |
CFM | 460 | 460 | 547 | 530 | 530 | 530 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 636 | 671 | |
Pression de travail nominal | bar(e) | 8 | 13 | 10 | 13 | 16 | 18 | 7 | 8 | 13 | 14.5 | 16 | 18 | 14.5 |
psig | 116 | 189 | 145 | 189 | 232 | 261 | 102 | 116 | 189 | 210 | 232 | 261 | 210 | |
Poids | 2900 | 3400 | 3400 | 3400 | 3900 | 4400 | 3400 | 3400 | 3900 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |
Dimensions (Sans crochet de remorquage) |
L(mm) | 3080 | 3340 | 3340 | 3340 | 3240 | 3150 | 3340 | 3340 | 3240 | 3150 | 3150 | 4230 | 4230 |
W(mm) | 2020 | 1720 | 1720 | 1720 | 1740 | 1770 | 1720 | 1720 | 1740 | 1770 | 1770 | 1990 | 1990 | |
H(mm) | 2140 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2620 | 2610 | 2610 | 2610 | 2620 | 2620 | 2700 | 2700 | |
Qté de la roue | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Alésage * Course (mm) * Non. de cylindres |
G1"*1 G2-1/2"*1 |
G1"*1 |
G1"*1 G2-1/2"*1 |
G1"*1 G2-1/2"*1 |
G1"*1 G2-1/2"*1 |
G1"*1 G2-1/2"*1 |
G1"*1 G2-1/2"*1 |
G1"*1 G2-1/2"*1 |
G1"*1 G2-1/2"*1 |
G1"*1 G2-1/2"*1 |
G1"*1 G2-1/2"*1 |
G1"*1 G1-1/2"*1 |
G1"*1 G1-1/2"*1 |
|
Moteur diesel | ||||||||||||||
Fabricant | Cummins | |||||||||||||
Modèle | 6BT5.9-C150 | 6BTA5.9-C180 | 6CTA8.3-C215 | 6CTA8.3-C260 | 6BTA5.9-C180 | 6CTA8.3-C215 | 6CTA8.3-C260 | 6LTAA8.9-C325 | ||||||
Type | Vertical, en ligne, refroidi à l'eau, 4 temps, injection directe | |||||||||||||
Alésage * Course (mm) * Non. de cylindres |
102*120*6 | 102*120*6 | 102*120*6 | 102*120*6 | 114*135*6 | 114*135*6 | 102*120*6 | 102*120*6 | 114*135*6 | 114*135*6 | 114*135*6 | 114*145*6 | 114*145*6 | |
Vitesse de moteur(nominal)(RPM) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Vitesse de moteur(déchrgé)(RPM) | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Puissance nominale | KW | 110 | 132 | 132 | 132 | 160 | 194 | 132 | 132 | 160 | 194 | 194 | 239 | 239 |
HP | 150 | 180 | 180 | 180 | 215 | 260 | 180 | 180 | 215 | 260 | 260 | 325 | 325 | |
Capacité d'huile moteur(L) | 14 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | |
Capacité de liquide de refroidissement(L) | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Capacité du réservoir de carburant(L) |
130 | 295 | 295 | 295 | 360 | 400 | 295 | 295 | 360 | 400 | 400 | 590 | 590 | |
Batterie de stockage Tension et courantt |
24V135Ah | 24V135Ah | 24V135Ah | 24V135Ah | 24V165Ah | 24V165Ah | 24V135Ah | 24V135Ah | 24V135Ah | 24V165Ah | 24V165Ah | 24V180Ah | 24V180Ah | |
Compresseur | ||||||||||||||
Nbre d'étages de compression | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Capacité des réservoirs d'air comprimé(L) |
110 | 190 | 190 | 190 | 180 | 180 | 190 | 190 | 180 | 190 | 180 | 210 | 210 | |
Capacité du lubrifiant(L) | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 |
Modèle |
DACY- 19/16 |
DACY- 20/16 |
DACY- 21/8 |
DACY- 22/20 |
DACY- 22.5/14 |
DACY- 25.5/20 |
DACY- 27/10 |
DACY- 32/10 |
DACY- 33/35 |
DACY- 34/25 |
DACY- 39/25 |
DACY- 45/10 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machine | |||||||||||||||
Débit d'air | m3/min | 19 | 20 | 21 | 22 | 22.5 | 25.5 | 27 | 32 | 33 | 34 | 39 | 45 | ||
CFM | 671 | 706 | 742 | 777 | 795 | 900 | 953 | 1130 | 1165 | 1200 | 1377 | 1590 | |||
Pression de travail nominal | bar(e) | 16 | 16 | 8 | 20 | 14 | 20 | 10 | 10 | 35 | 25 | 25 | 10 | ||
psig | 232 | 232 | 116 | 290 | 203 | 290 | 145 | 145 | 508 | 363 | 363 | 145 | |||
Poids | 4400 | 4400 | 3900 | 5500 | 4400 | 6500 | 4400 | 5500 | 6900 | 6900 | 6900 | 6200 | |||
Dimensions (Sans crochet de remorquage) |
L(mm) | 4230 | 4230 | 3240 | 4700 | 4230 | 4750 | 4230 | 4700 | 4520 | 4520 | 4520 | 5000 | ||
W(mm) | 1990 | 1990 | 1740 | 2300 | 1990 | 2100 | 1990 | 2300 | 2170 | 2170 | 2170 | 2200 | |||
H(mm) | 2700 | 2700 | 2610 | 2750 | 2700 | 2860 | 2700 | 2750 | 3170 | 3170 | 3170 | 3150 | |||
Qté de la roue | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Alésage * Course (mm) * Non. de cylindres |
G1"*1 G1-1/2"*1 |
G1"*1 G2-1/2"*1 |
G1"*1 G2"*1 |
G1"*1 G1-1/2"*1 |
G1"*1 G2"*1 |
G1-1/2"*1 G2"*1 |
G1"*1 G2"*1 |
G1"*1 G2"*1 |
G1"*1 G2"*2 |
G2-1/2"*1 |
G1"*1 G2"*2 |
G1"*1 G2"*1 |
|||
Moteur diesel | |||||||||||||||
Fabricant | Cummins | ||||||||||||||
Modèle | 6LTAA8.9-C325 | 6CTA8.3-C215 | 6LTAA9.5-C360-II | 6LTAA8.9-C325 | EQR400-K2 | 6LTAA8.9-C325 | 6LTAA9.5-C360-II | KTA19-P680 | KTA19-C600 | KTA19-P680 | QSZ13-C550 | ||||
Type | Vertical, en ligne, refroidi à l'eau, 4 temps, injection directe | ||||||||||||||
Alésage * Course (mm) * Non. de cylindres |
114*145*6 | 114*145*6 | 114*135*6 | 116.5*148*6 | 114*145*6 | 123*156*6 | 114*145*6 | 116.5*148*6 | 159*159*6 | 159*159*6 | 159*159*6 | 130*163*6 | |||
Vitesse de moteur(nominal)(RPM) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 1900 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 1750 | |||
Vitesse de moteur(déchrgé)(RPM) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | |||
Puissance nominale | KW | 239 | 239 | 160 | 264 | 239 | 294 | 239 | 264 | 522 | 448 | 522 | 410 | ||
HP | 325 | 325 | 215 | 360 | 325 | 400 | 325 | 360 | 680 | 600 | 680 | 550 | |||
Capacité d'huile moteur(L) | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 47 | 47 | 46 | |||
Capacité de liquide de refroidissement(L) |
55 | 55 | 50 | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | 130 | 130 | 130 | 110 | |||
Capacité du réservoir de carburant(L) |
590 | 590 | 360 | 640 | 590 | 590 | 590 | 640 | 770 | 770 | 770 | 600 | |||
Batterie de stockage Tension et courant |
24v180Ah | 24v180Ah | 24v165Ah | 24v300Ah | 24v180Ah | 24v180Ah | 24v180Ah | 24v300Ah | 24v300Ah | 24v200Ah | 24v300Ah | 24v200Ah | |||
Compresseur | |||||||||||||||
Nbre d'étages de compression | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
Capacité des réservoirs d'air comprimé(L) |
210 | 210 | 180 | 215 | 210 | 220 | 210 | 215 | 245 | 245 | 245 | 205 | |||
Capacité du lubrifiant(L) | 110 | 110 | 80 | 115 | 110 | 125 | 110 | 115 | 130 | 130 | 130 | 160 |
*) Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis
Vous pouvez être intéressé:
ISi vous êtes intéressé Hanthing compresseur, s'il vous plaît nous contacter via
email: sales@exthin.com ou envoyer votre demande sous la forme ci-dessous.On va vous répondrons dans 24 heures.
*
*
*
© 2006 Hanthing Energy Saving Technology (Shanghai) PLC.