Тел : +1-802-438-8806
Мэйл : ru@exthin.com
Рабочее давление :
7-35[ бар ]Производительность :
3.98-47.77[ м3/мин ]Мощность :
32-522[ кВт ]
Модель | DACY-3.2/8 | DACY-5/7 | DACY-6/7 | DACY-5/8 | DACY-6/8 | DACY-5/9 | DACY-6/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические параметры | ||||||||
Производительность | м3/мин | 3.98 | 5.72 | 5.72 | 5.69 | 5.69 | 5.65 | 5.65 |
CFM | 140 | 202 | 202 | 201 | 201 | 200 | 200 | |
Максимальное рабочее давление |
бар(e) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
psig | 116 | 102 | 102 | 116 | 116 | 130 | 130 | |
Габариты (без дышла прицепа) |
Д (мм) | 2265 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 |
Ш (мм) | 1590 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
В (мм) | 1575 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | |
Вес | kG | 900 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Кол-во колес | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Размер и кол-во выпускных патрубков |
G1/2"*1 G1"*1 |
G3/4"*1 G1-1/4"*1 |
G3/4"*1 G1-1/4"*1 |
G3/4"*1 G1-1/4"*1 |
G3/4"*1 G1-1/4"*1 |
G3/4"*1 G1-1/4"*1 |
G3/4"*1 G1-1/4"*1 |
|
Дизельный двигатель | ||||||||
Марка двигателя | Yangdong | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | |
Модель | YSD490G | QSB3.9-C80-30 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | |
Мощность двигателя | кВт | 32 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
hp | 42 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Вид двигателя |
Вертикальный, водяное охлаждение, 4-х тактный |
Турбонаддув, заряженное воздушное охлаждение | ||||||
Диаметр и кол-во цилиндров |
мм | 90*100*4 | 108*115*4 | 108*115*4 | 108*115*4 | 108*115*4 | 108*115*4 | 108*115*4 |
Номинальная скорость вращения |
(об/мин) | 2200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Скорость вращения при разгрузке |
(об/мин) | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Емкость маслянного бака | л. | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Емкость охлаждающей жидкости | л. | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Srorage battery current CCA | 450 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | |
Емколсть топливного бака | л. | 52 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Компрессор | ||||||||
Емкость бака для смазочного масла |
л. | 27 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Емкость бака со смазочным маслом |
л. | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Модель | DACY-5/10 | DACY-5/12 | DACY-5/13 | DACY-7.5/7 | DACY-7/9 | DACY-9/7 | DACY-8/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические параметры | ||||||||
Производительность | м3/мин | 5.61 | 5.52 | 5.47 | 7.50 | 7.02 | 9.32 | 8.00 |
CFM | 198 | 195 | 193 | 265 | 248 | 329 | 282 | |
Максимальное рабочее давление | бар(e) | 10 | 12 | 13 | 7 | 9 | 7 | 10 |
psig | 145 | 175 | 189 | 102 | 130 | 102 | 145 | |
Габариты (без дышла прицепа) | Д (мм) | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3220 | 3220 |
Ш (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | |
В (мм) | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2355 | 2355 | |
Вес | kG | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1700 | 1700 |
Кол-во колес | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Размер и кол-во выпускных патрубков |
G 3/4"*1 G 1-1/4"*1 |
G 3/4"*1 G 1-1/4"*1 |
G 3/4"*1 G 1-1/4"*1 |
G 3/4"*1 G 1-1/4"*1 |
G 3/4"*1 G 1-1/4"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
|
Дизельный двигатель | ||||||||
Марка двигателя | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | |
Модель | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | |
Мощность двигателя | кВт | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 74 | 74 |
hp | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
Вид двигателя | Турбонаддув, заряженное воздушное охлаждение | |||||||
Диаметр и кол-во цилиндров | мм | 108*115*4 | 108*115*4 | 108*115*4 | 108*115*4 | 108*115*4 | 102*120*4 | 102*120*4 |
Номинальная скорость вращения | (об/мин) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2250 | 2400 |
Скорость вращения при разгрузке | (об/мин) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Емкость маслянного бака | л. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Емкость охлаждающей жидкости | л. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 |
Srorage battery current CCA | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | |
Емколсть топливного бака | л. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 |
Компрессор | ||||||||
Емкость бака для смазочного масла | л. | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 80 | 80 |
Емкость бака со смазочным маслом | л. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 |
Модель | DACY-12/7 | DACY-10/8 | DACY-8.5/10 | DACY-10/10 | DACY-8.5/13 | DACY-15/8 | DACY-9/13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические параметры | ||||||||
Производительность | м3/мин | 12.00 | 10.35 | 10.28 | 10.28 | 8.50 | 15.00 | 9.00 |
CFM | 424 | 366 | 363 | 363 | 300 | 530 | 318 | |
Максимальное рабочее давление | бар(e) | 7 | 8 | 10 | 10 | 13 | 8 | 13 |
psig | 102 | 116 | 145 | 145 | 189 | 116 | 189 | |
Габариты (без дышла прицепа) | Д (мм) | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | 3530 | 3530 |
Ш (мм) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2090 | 2090 | |
В (мм) | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2325 | 2325 | |
Вес | kG | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2050 | 2050 |
Кол-во колес | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Размер и кол-во выпускных патрубков |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
|
Дизельный двигатель | ||||||||
Марка двигателя | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | |
Модель | QSB3.9-C130-31 | QSB3.9-C130-31 | QSB3.9-C130-31 | QSB3.9-C130-31 | QSB3.9-C130-31 | QSB5.9-C150-31 | QSB5.9-C150-31 | |
Мощность двигателя | кВт | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 113 | 113 |
hp | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | |
Вид двигателя | Турбонаддув, заряженное воздушное охлаждение | |||||||
Диаметр и кол-во цилиндров | мм | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 |
Номинальная скорость вращения | (об/мин) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2200 | 2200 |
Скорость вращения при разгрузке | (об/мин) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Емкость маслянного бака | л. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 17.3 | 17.3 |
Емкость охлаждающей жидкости | л. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Srorage battery current CCA | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 720 | 720 | |
Емколсть топливного бака | л. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Компрессор | ||||||||
Емкость бака для смазочного масла | л. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 |
Емкость бака со смазочным маслом | л. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 |
Модель | DACY-12/8 | DACY-13/8 | DACY-11/10 | DACY-12/10 | DACY-10/13 | DACY-9/14 | DACY-9/15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические параметры | ||||||||
Производительность | м3/мин | 12.00 | 13.00 | 11.27 | 12.00 | 10.05 | 9.00 | 9.00 |
CFM | 424 | 459 | 398 | 424 | 355 | 318 | 318 | |
Максимальное рабочее давление | бар(e) | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 14 | 15 |
psig | 116 | 116 | 145 | 145 | 189 | 203 | 218 | |
Габариты (без дышла прицепа) | Д (мм) | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
Ш (мм) | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | |
В (мм) | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | |
Вес | kG | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
Кол-во колес | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Размер и кол-во выпускных патрубков |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
|
Дизельный двигатель | ||||||||
Марка двигателя | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | |
Модель | QSB5.9-C150-31 | QSB5.9-C150-31 | QSB5.9-C150-31 | QSB5.9-C150-31 | QSB5.9-C150-31 | QSB5.9-C150-31 | QSB5.9-C150-31 | |
Мощность двигателя | кВт | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
hp | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Вид двигателя | Турбонаддув, заряженное воздушное охлаждение | |||||||
Диаметр и кол-во цилиндров | мм | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 |
Номинальная скорость вращения | (об/мин) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 2200 | 2200 |
Скорость вращения при разгрузке | (об/мин) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Емкость маслянного бака | л. | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
Емкость охлаждающей жидкости | л. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Srorage battery current CCA | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
Емколсть топливного бака | л. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Компрессор | ||||||||
Емкость бака для смазочного масла | л. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Емкость бака со смазочным маслом | л. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Модель | DACY-8/16 | DACY-17/7 | DACY-16/8 | DACY-14/12 | DACY-11/13 | DACY-12/13 | DACY-21/8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические параметры | ||||||||
Производительность | м3/мин | 8.24 | 17.77 | 16.17 | 14.00 | 11.67 | 12.00 | 21.52 |
CFM | 291 | 627 | 571 | 494 | 412 | 424 | 760 | |
Максимальное рабочее давление | бар(e) | 16 | 7 | 8 | 12 | 13 | 13 | 8 |
psig | 232 | 102 | 116 | 175 | 189 | 189 | 116 | |
Габариты (без дышла прицепа) | Д (мм) | 3530 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Ш (мм) | 2090 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | |
В (мм) | 2325 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | |
Вес | kG | 2050 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4000 |
Кол-во колес | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Размер и кол-во выпускных патрубков |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 2-1/2"*1 |
G 1"*1 G 2-1/2"*1 |
G 1"*1 G 2-1/2"*1 |
G 1"*1 G 2-1/2"*1 |
G 1"*1 G 2-1/2"*1 |
G 1"*1 G 2-1/2"*1 |
|
Дизельный двигатель | ||||||||
Марка двигателя | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | |
Модель | QSB5.9-C150-31 | QSB5.9-C180-31 | QSB5.9-C180-31 | QSB5.9-C180-31 | QSB5.9-C180-31 | QSB5.9-C180-31 | QSC8.3-C215-30 | |
Мощность двигателя | кВт | 113 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
hp | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Вид двигателя | Турбонаддув, заряженное воздушное охлаждение | |||||||
Диаметр и кол-во цилиндров | мм | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 114*135*6 |
Номинальная скорость вращения | (об/мин) | 2100 | 2200 | 2400 | 2100 | 2300 | 2350 | 2000 |
Скорость вращения при разгрузке | (об/мин) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Емкость маслянного бака | л. | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 28.6 |
Емкость охлаждающей жидкости | л. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 50 |
Srorage battery current CCA | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 830 | |
Емколсть топливного бака | л. | 130 | 330 | 300 | 300 | 300 | 300 | 360 |
Компрессор | ||||||||
Емкость бака для смазочного масла | л. | 110 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
Емкость бака со смазочным маслом | л. | 55 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 |
Модель | DACY-20/10 | DACY-18/10 | DACY-15.5/13 | DACY-15/16 | DACY-10/20 | DACY-17/14.5 | DACY-15/18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические параметры | ||||||||
Производительность | м3/мин | 20.00 | 18.00 | 15.50 | 15.00 | 12.52 | 17.00 | 15.45 |
CFM | 706 | 636 | 547 | 530 | 442 | 600 | 546 | |
Максимальное рабочее давление | бар(e) | 10 | 10 | 13 | 16 | 20 | 15 | 18 |
psig | 145 | 145 | 189 | 232 | 290 | 218 | 261 | |
Габариты (без дышла прицепа) | Д (мм) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Ш (мм) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | |
В (мм) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | |
Вес | kG | 3600 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Кол-во колес | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Размер и кол-во выпускных патрубков |
G 1"*1 G 2-1/2"*1 |
G 1"*1 G 2-1/2"*1 |
G 1"*1 G 2-1/2"*1 |
G 1"*1 G 2-1/2"*1 |
G 1"*1 G 2-1/2"*1 |
G 1"*1 G 2-1/2"*1 |
G 1"*1 G 2-1/2"*1 |
|
Дизельный двигатель | ||||||||
Марка двигателя | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | |
Модель | QSC8.3-C215-30 | QSC8.3-C215-30 | QSC8.3-C215-30 | QSC8.3-C215-30 | QSC8.3-C215-30 | QSC8.3-C260-30 | QSC8.3-C260-30 | |
Мощность двигателя | кВт | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 194 | 194 |
hp | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 260 | 260 | |
Вид двигателя | Турбонаддув, заряженное воздушное охлаждение | |||||||
Диаметр и кол-во цилиндров | мм | 114*135*6 | 114*135*6 | 114*135*6 | 114*135*6 | 114*135*6 | 114*135*6 | 114*135*6 |
Номинальная скорость вращения | (об/мин) | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2100 | 1700 | 2050 |
Скорость вращения при разгрузке | (об/мин) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Емкость маслянного бака | л. | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 |
Емкость охлаждающей жидкости | л. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Srorage battery current CCA | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | |
Емколсть топливного бака | л. | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Компрессор | ||||||||
Емкость бака для смазочного масла | л. | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
Емкость бака со смазочным маслом | л. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Модель | DACY-22.5/4 | DACY-22.5/14G | DACY-19/14.5 | DACY-18.5/18 | DACY-18.5/18G | DACY-22/20 | DACY-32/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические параметры | ||||||||
Производительность | м3/мин | 22.50 | 22.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 22.00 | 32.00 |
CFM | 794 | 794 | 671 | 653 | 653 | 777 | 1130 | |
Максимальное рабочее давление | бар(e) | 14 | 14 | 15 | 18 | 18 | 20 | 10 |
psig | 203 | 203 | 218 | 261 | 261 | 290 | 145 | |
Габариты (без дышла прицепа) | Д (мм) | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 | 4000 | 4720 |
Ш (мм) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2300 | 2160 | |
В (мм) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2750 | 3200 | |
Вес | kG | 4400 | 4500 | 4400 | 4400 | 4500 | 5500 | 5500 |
Кол-во колес | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Размер и кол-во выпускных патрубков |
G 1"*1 G 2"*1 |
G 1"*1 G 2"*1 |
G 1"*1 G 2"*1 |
G 1"*1 G 2"*1 |
G 1"*1 G 2"*1 |
G 1"*1 G 2"*1 |
G 1"*1 G 3 "*1 |
|
Дизельный двигатель | ||||||||
Марка двигателя | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | |
Модель | QSл.8.9-C325-30 | QSл.8.9-C325-30 | QSл.8.9-C325-30 | QSл.8.9-C325-30 | QSл.8.9-C325-30 | QSл.8.9-C360-30 | QSZ13-C400-30 | |
Мощность двигателя | кВт | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 264 | 298 |
hp | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 359 | 405 | |
Вид двигателя | Турбонаддув, заряженное воздушное охлаждение | |||||||
Диаметр и кол-во цилиндров | мм | 114*135*6 | 114*135*6 | 114*135*6 | 114*135*6 | 114*135*6 | 116.5*148*6 | 159*159*6 |
Номинальная скорость вращения | (об/мин) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2100 | 1900 |
Скорость вращения при разгрузке | (об/мин) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1500 |
Емкость маслянного бака | л. | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 46 |
Емкость охлаждающей жидкости | л. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 160 |
Srorage battery current CCA | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 930 | |
Емколсть топливного бака | л. | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 666 | 780 |
Компрессор | ||||||||
Емкость бака для смазочного масла | л. | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 220 | 220 |
Емкость бака со смазочным маслом | л. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 |
Модель | DACY-25.5/20 | DACY-21/25 | DACY-20/25 | DACY-25/25 | DACY-34/25 | DACY-45/10 | DACY-33/35 | DACY-39/25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические параметры | |||||||||
Производительность | м3/мин | 25.50 | 21.00 | 20.73 | 25.85 | 34.00 | 47.77 | 33.48 | 39.00 |
CFM | 900 | 742 | 732 | 93 | 1204 | 1687 | 1182 | 1377 | |
Максимальное рабочее давление | бар(e) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 35 | 25 |
psig | 290 | 363 | 363 | 363 | 363 | 145 | 508 | 363 | |
Габариты (без дышла прицепа) | Д (мм) | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4720 | 4510 | 4510 |
Ш (мм) | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2160 | 2160 | 2160 | |
В (мм) | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 | 3200 | 3170 | 3170 | |
Вес | kG | 6500 | 6500 | 6500 | 6700 | 6900 | 6500 | 6900 | 6900 |
Кол-во колес | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Размер и кол-во выпускных патрубков | G 2-1/2"*1 | G 2-1/2"*1 | G 2-1/2"*1 | G 2-1/2"*1 | G 2-1/2"*1 |
G 1"*1 G 3 "*1 |
G 2-1/2"*1 | G 2-1/2"*1 | |
Дизельный двигатель | |||||||||
Марка двигателя | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | ||
Модель | QSZ13-C400-30 | QSZ13-C400-30 | QSZ13-C400-30 | QSZ13-C500-30 | KTA19-C600 | QSZ13-C550-11 | KTA19-P700 | KAT19-700 | |
Мощность двигателя | кВт | 298 | 298 | 298 | 372 | 441 | 415 | 522 | 522 |
hp | 405 | 405 | 405 | 506 | 600 | 565 | 710 | 710 | |
Вид двигателя | Турбонаддув, заряженное воздушное охлаждение | ||||||||
Диаметр и кол-во цилиндров | мм | 130*163*6 | 130*163*6 | 130*163*6 | 130*163*6 | 159*159*6 | 160*163*6 | 159*159*6 | 159*159*6 |
Номинальная скорость вращения | (об/мин) | 1900 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Скорость вращения при разгрузке | (об/мин) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Емкость маслянного бака | л. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Емкость охлаждающей жидкости | л. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Srorage battery current CCA | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |
Емколсть топливного бака | л. | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
Компрессор | |||||||||
Емкость бака для смазочного масла | л. | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 247 | 247 | 247 |
Емкость бака со смазочным маслом | л. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 |
*)Производительность указана в соответствии с ISO 1217: 2009. Абсолютное давление на всасывании 1бар, температура воздуха на всасывании 20°C.
Примечание: допустима опция на полозьях (без колес).
Вас должно заинтересовать:
Оставьте заявку и получите бесплатный индивидуальный расчет прямо сейчас. Или напишите на на адрес:: ru@exthin.com .
*
*
*
© 2006 Hanthing Energy Saving Technology (Shanghai) PLC.