الهاتف : +1-802-438-8806
الإيميل : sales@exthin.com
الضغط:
17-450[ bar ]سعة التصريف:
0.8-3.0[ m3/min ]السلطة:
9-55[ kw ]Title | Model | Air delivery(m3/min) | Max.working pressure(bar) | Moter power(kw) | Overall Dimensions(mm) | Weight(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
High pressure / Booster Series Air compressor |
2 Stage compression | DG0.8/30 | 0.8 | 30 | 9 | 1080*620*800 | 350 |
DG1.25/30 | 1.25 | 30 | 15 | 1800*650*1450 | 550 | ||
DG1.5/30 | 1.5 | 30 | 15 | 1500*850*1050 | 550 | ||
DG3/17 | 3.0 | 17 | 30 | 1750*1050*1250 | 700 | ||
DG6/17 | 6.0 | 17 | 45 | 1850*1050*1250 | 750 | ||
3 Stage compression | DG2.2/40 | 2.2 | 40 | 22 | 1780*1050*1340 | 800 | |
DG2.2/30 | 2.2 | 30 | 22 | 1780*1050*1340 | 650 | ||
DG3.3/30 | 3.3 | 30 | 30 | 1780*1050*1340 | 900 | ||
DG3/40 | 3.0 | 40 | 30 | 1650*1250*1250 | 1100 | ||
DG0.8/100 | 0.8 | 100 | 15 | 1300*850*1350 | 700 | ||
DG1/70 | 1.0 | 70 | 15 | 1300*850*1350 | 500 | ||
DG1/40 | 1.0 | 40 | 15 | 1300*850*1350 | 600 | ||
4 Stage compression | DG1/150 | 1.0 | 150 | 22 | 1650*1450*1140 | 980 | |
DG1/200 | 1.0 | 200 | 22 | 1650*1450*1140 | 980 | ||
DG1/300 | 1.0 | 300 | 22 | 1650*1450*1140 | 1050 | ||
DG1/400 | 1.0 | 400 | 22 | 1650*1450*1140 | 2700 | ||
DG2.0/80 | 2.0 | 80 | 30 | 1780*1450*1140 | 2500 | ||
DG2.2/150 | 2.2 | 150 | 30 | 1780*1450*1340 | 980 | ||
DG2/300 | 2 | 300 | 37 | 1780*1450*1340 | 1500 | ||
DG3/80 | 3.0 | 80 | 30 | 1780*1450*1140 | 2600 | ||
DG3/200 | 3.0 | 200 | 45 | 1780*1450*1340 | 2600 | ||
5 Stage compression | DG2/450 | 2.0 | 450 | 37 | 1780*1450*1340 | 2600 | |
DG3/300 | 3.0 | 300 | 45 | 1780*1450*1340 | 2600 | ||
DG3/450 | 3.0 | 450 | 55 | 1780*1450*1340 | 2800 |
قد يعجبك:
إذا كنت مهتما في ضاغط الهواءHanthing، يرجى الاتصال بنا
عبر البريد الإلكتروني: sales@exthin.com أو ارسال لجنتك التحقيق في الشكل ، سوف الرد عليك خلال 24 ساعة.
*
*
*
حق النشر@ 2006 شركة شنغهاي Hanthing ضاغط الهواء المحدودة