الهاتف : +1-802-438-8806
الإيميل : sales@exthin.com
الضغط:
8-35[ bar ]سعة التصريف:
3.2-39 [ m3/min ]السلطة:
32-522[ kw ]Model | Maxinmum working pressure | Capacity(FAD) | Installed motor power | Driving mode&Cooling method | Dimensions(mm) | Weight(kg) | Noise level | Air outlet pipe diameter | EEI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar(e) | psig | m3/min | cfm | kw | hp | L | W | H | kg | dB(A) | ||||
DAH-110-18 | 18 | 261 | 14 | 494.34 | 110 | 150 | Direct Driven Air Cooling or Water Cooling | 2400 | 1600 | 1800 | 2650 | 85±3 | DN50 | EEI2 |
DAH-132-18 | 16 | 564.96 | 132 | 175 | 2400 | 1600 | 1800 | 2900 | 85±3 | DN50 | ||||
DAH-160-18 | 22 | 776.82 | 160 | 215 | 2800 | 1700 | 1900 | 3800 | 88±3 | DN80 | ||||
DAH-185-18 | 24.5 | 865.095 | 185 | 250 | 2800 | 1700 | 1900 | 3800 | 88±3 | DN80 | ||||
DAH-200-18 | 29 | 1023.99 | 200 | 270 | 3000 | 1950 | 2000 | 4300 | 88±3 | DN80 | ||||
DAH-220-18 | 30 | 1059.3 | 220 | 300 | 3000 | 1950 | 2000 | 4600 | 88±3 | DN100 | ||||
DAH-250-18 | 34 | 1200.54 | 250 | 350 | 3000 | 1950 | 2000 | 4900 | 88±3 | DN100 | ||||
DAH-280-18 | 34 | 1200.54 | 280 | 375 | 3000 | 1950 | 2000 | 5400 | 90±3 | DN100 | ||||
DAH-110-20 | 20 | 290 | 13.6 | 480.216 | 110 | 150 | 2400 | 1600 | 1800 | 2650 | 85±3 | DN50 | ||
DAH-132-20 | 14.7 | 519.057 | 132 | 175 | 2400 | 1600 | 1800 | 2900 | 85±3 | DN50 | ||||
DAH-160-20 | 20 | 706.2 | 160 | 215 | 2800 | 1700 | 1900 | 3800 | 88±3 | DN80 | ||||
DAH-185-20 | 23 | 812.13 | 185 | 250 | 2800 | 1700 | 1900 | 3800 | 88±3 | DN80 | ||||
DAH-200-20 | 27 | 953.37 | 200 | 270 | 3000 | 1950 | 2000 | 4300 | 88±3 | DN80 | ||||
DAH-220-20 | 28 | 988.68 | 220 | 300 | 3000 | 1950 | 2000 | 4500 | 88±3 | DN80 | ||||
DAH-250-20 | 32 | 1129.92 | 250 | 350 | 3000 | 1950 | 2000 | 4900 | 88±3 | DN80 | ||||
DAH-280-20 | 32 | 1129.92 | 280 | 375 | 3000 | 2200 | 2000 | 5100 | 90±3 | DN100 | ||||
DAH-110-25 | 25 | 363 | 12.8 | 451.968 | 110 | 150 | 2400 | 1600 | 1800 | 2650 | 85±3 | DN50 | ||
DAH-132-25 | 14 | 494.34 | 132 | 175 | 2400 | 1600 | 1800 | 2900 | 85±3 | DN50 | ||||
DAH-160-25 | 16 | 564.96 | 160 | 215 | 2800 | 1700 | 1900 | 3800 | 88±3 | DN80 | ||||
DAH-185-25 | 20 | 706.2 | 185 | 250 | 2800 | 1700 | 1900 | 3800 | 88±3 | DN80 | ||||
DAH-200-25 | 23 | 812.13 | 200 | 270 | 3000 | 1950 | 2000 | 4300 | 88±3 | DN80 | ||||
DAH-220-25 | 25 | 882.75 | 220 | 300 | 3000 | 1950 | 2000 | 4300 | 88±3 | DN80 | ||||
DAH-250-25 | 27 | 953.37 | 250 | 350 | 3000 | 1950 | 2000 | 4900 | 90±3 | DN80 | ||||
DAH-280-25 | 29.9 | 1055.769 | 280 | 375 | 3700 | 2200 | 2100 | 5400 | 92±3 | DN100 | ||||
DAH-110-30 | 30 | 435 | 12 | 423.72 | 110 | 150 | 3300 | 1800 | 2000 | 4900 | 85±3 | DN50 | ||
DAH-132-30 | 13.3 | 469.623 | 132 | 175 | 3300 | 1800 | 2000 | 4900 | 85±3 | DN50 | ||||
DAH-110-35 | 35 | 508 | 11.2 | 395.472 | 110 | 150 | 3300 | 1800 | 2000 | 4900 | 85±3 | DN50 | ||
DAH-132-35 | 12.6 | 444.906 | 132 | 175 | 3300 | 1800 | 2000 | 4900 | 85±3 | DN50 | ||||
DAH-110-40 | 40 | 580 | 10.6 | 374.286 | 110 | 150 | 3300 | 1800 | 2000 | 4900 | 85±3 | DN50 | ||
DAH-132-40 | 12.0 | 423.720 | 132 | 175 | 3300 | 1800 | 2000 | 4900 | 85±3 | DN50 |
قد يعجبك:
إذا كنت مهتما في ضاغط الهواءHanthing، يرجى الاتصال بنا
عبر البريد الإلكتروني: sales@exthin.com أو ارسال لجنتك التحقيق في الشكل ، سوف الرد عليك خلال 24 ساعة.
*
*
*
حق النشر@ 2006 شركة شنغهاي Hanthing ضاغط الهواء المحدودة