الهاتف : +1-802-438-8806

الإيميل : sales@exthin.com

الصفحة الرئيسية > ضاغط الهواء الخالية من الزيت < ضاغط الهواء الجاف الخالية من الزيت

ضاغط الهواء الجاف الخالية من الزيت

ضاغط الهواء الجاف الخالية من الزيت

ضاغط الهواء الجاف الخالية من الزيت


  • الهواء النقي 100٪ خالية من الزيت، والطبقة 0 الهواء خالية من الزيت وفقا ل ISO 8573-1
  • اعتماد GHH حجرة الضغط الصنع في ألمانيا
  • براءة اختراع التكنولوجيا مستخدمة في نظام المضغوط الهواء خالية من الزيت
  • موفرة للطاقة الكثيرة وصديقة للبيئة وخالية من التلوث
  • منخفض التشغيل وتكاليف الصيانة
  • قوية تحكم MAN الحواسيب الصغيرة وشاشة اللمس
  • صمم خصيصا للطبي الصيدلة، أداة، الطلاء، الصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية، الخ.
Model Maximum working pressure Capacity(FAD) installed motor power Noise dB(A) Dimensions(mm) Weight Air Outlet pipe Diameter
bar(e) psig m3/min cfm kw hp L*W*H kg
DWW-45A/W 7 102 8.11 286.4 45 60 67 A:2000×1200×1650

W:2300×1500×1720

2600 1-1/2"
8 116 7.12 251.4 45 60 69 2600 1-1/2"
10 145 6.38 225.3 45 60 71 2600 1-1/2"
DWW-55A/W 7 102 10.21 360.5 55 75 68 A:2000×1200×1650 2800 1-1/2"
8 116 8.84 312.1 55 75 69 2800 1-1/2"
10 145 8.12 286.7 55 75 71 2800 1-1/2"
DWW-65A/W 7 102 11.58 408.9 65 90 68 A:2000×1200×1650

W:2300×1500×1720

2800 1-1/2"
8 116 10.42 367.7 65 90 69 2800 1-1/2"
10 145 12.1 45.9 65 90 71 2800 1-1/2"
DWW-75A/W 7 102 12.91 455.9 75 100 69 A:2200×1400×2000

W:2300×1500×1720

2800 DN50
8 116 12.83 435 75 100 71 2800 DN50
10 145 11.57 408.5 75 100 72 2800 DN50
DWW-90W 7 102 13.5 482 90 120 66 W:2300×1500×1720 3400 DN65
8 116 13.63 481.3 90 120 67 3400 DN65
10 145 13.58 479.5 90 120 69 3400 DN65
DWW-110W 7 102 20.44 721.7 110 150 67 W:2700×1800×1800 3400 DN65
8 116 19.95 704.4 110 150 68 3400 DN65
10 145 19 670.9 110 150 70 3400 DN65
DWW-132W 7 102 24.55 866.9 132 175 69 W:2700×1800×1800 3450 DN65
8 116 23.13 816.7 132 175 70 3450 DN65
10 145 20.44 712.7 132 175 69 3450 DN65
DWW-160W 7 102 28.79 1016.6 160 215 69 W:2700×1800×1800 3550 DN65
8 116 27.11 957.3 160 215 71 3550 DN65
10 145 24.49 864.7 160 215 71 3550 DN65
DWW-180W 7 102 31.5 1096.4 185 250 69 W:2700×1800×1800 3950 DN65
8 116 31.01 1095 185 250 71 3950 DN65
10 145 28.72 1014.1 185 250 71 3950 DN65
DWW-200W 7 102 37.14 1311.4 200 270 69 W:3100×2100×2060 4500 DN100
8 116 36.95 1305 200 270 70 4500 DN100
10 145 31.13 1099.2 200 270 72 4500 DN100
DWW-220W 7 102 41.13 1452.3 220 300 70 W:2700×1800×1800 5000 DN100
8 116 41.09 1450.9 220 300 71 5000 DN100
10 145 34.47 1217.1 220 300 72 5000 DN100
DWW-250W 7 102 46.99 1659.2 250 350 70 W:3100×2100×2060 5200 DN100
8 116 44 1553.6 250 350 72 5200 DN100
10 145 41 1447.7 250 350 72 5200 DN100

ضاغط الهواء الجاف الخالية من الزيت

Download

Hanthing Products Category

Download

قد يعجبك:


استشارة مجانية:

إذا كنت مهتما في ضاغط الهواءHanthing، يرجى الاتصال بنا
عبر البريد الإلكتروني: sales@exthin.com أو ارسال لجنتك التحقيق في الشكل ، سوف الرد عليك خلال 24 ساعة.


*

*

*

معلومات المرتبط :

Right Air Compressor
لدينا في العمل المبيعات اليومي، لاحظنا أن بعض المستخدمين لضاغط الهواء لا أفهم اختيار الضاغط الصحيح خصيصا إذا كانت مسؤولة فقط عن إدارات الش..
التفاصيل
اقرأ أكثر >

Like us on Facebook Follow us on Pinteres Follow us on Twitter Follow us on Instagram

حق النشر@ 2006 شركة شنغهاي Hanthing ضاغط الهواء المحدودة