الهاتف : +1-802-438-8806

الإيميل : sales@exthin.com

الصفحة الرئيسية > ضاغط الهواء الخالية من الزيت < ضاغط الهواء بمشحم المياه الخالية من الزيت

ضاغط الهواء بمشحم المياه الخالية من الزيت

ضاغط الهواء بمشحم المياه الخالية من الزيت

ضاغط الهواء بمشحم المياه الخالية من الزيت


  • الهواء النقي 100٪ خالية من الزيت
  • استخدام الماء بدلا من الزيت، وارتفاع كفاءة التبريد وكفاءة الضغط
  • أفضل الضغط المتساوي
  • قوية تحكم MAN الحواسيب الصغيرة وشاشة اللمس
  • هيكل معقول مع موازنة مثالية
  • مكونات مصنوعة من مواد مضاد للصدأ ومقاومة للتآكل لضمان المتانة.
  • موفرة للطاقة الكثيرة وصديقة للبيئة وخالية من التلوث
  • صمم خصيصا للطبي الصيدلة، أداة، الطلاء، الصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية، الخ.
Model Maximum working pressure Capacity(FAD) installed motor power Noise dB(A) Dimensions(mm) Weight Air Outlet pipe Diameter
bar(e) psig m3/min cfm kw hp L*W*H kg
DAW-7A 8 116 1.24 43.5 7.5 10 58 1550×775×1445 630 3/4"
10 145 1.1 3.8 7.5 10 58 630 3/4"
DAW-11A 8 116 1.67 59 11 15 58 1550×775×1445 650 3/4"
10 145 1.43 50.5 11 15 58 650 3/4"
12.5 181 1.1 38.8 11 15 58 650 3/4"
DAW-15A 8 116 2.27 80.2 15 20 63 1900×1000×1635 900 1"
10 145 12.05 72.4 15 20 63 900 1"
12.5 181 1.51 53.3 15 20 63 900 1"
DAW-18A 8 116 3.01 106.3 18.5 25 65 1900×1000×1635 970 1"
10 145 2.65 93.6 18.5 25 65 970 1"
12.5 181 2.07 73.1 18.5 25 65 970 1"
DAW-22A/W 8 116 3.46 122.2 22 30 63 1900×1000×1635 1000 1"
10 145 3.05 108.8 22 30 63 1000 1"
12.5 181 12.59 91.5 22 30 63 1000 1"
DAW-30A/W 8 116 5.4 190.7 30 40 66 1900×1050×1430 1250 1-1/2"
10 145 4.54 160.3 30 40 66 1250 1-1/2"
12.5 181 4.11 145.1 30 40 66 1250 1-1/2"
DAW-37A/W 8 116 6.26 221 37 50 67 1900×1000×1635 1297 1-1/2"
10 145 5.51 194.6 37 50 67 1297 1-1/2"
12.5 181 5.19 183.3 37 50 67 1297 1-1/2"
DAW-45A/W 8 116 7.56 266.9 45 60 68 2200×1350×1500 1500 2"
10 145 6.59 232.7 45 60 68 1500 2"
12.5 181 5.94 209.7 45 60 68 1500 2"
DAW-55A/W 8 116 9.61 339.3 55 75 70 2200×1350×1530 1596 2"
10 145 8.75 309 55 75 70 1596 2"
12.5 181 7.54 266.2 55 75 70 1596 2"
DAW-75A/W 8 116 12.42 438.6 75 100 73 2200×1350×1500 1790 2"
10 145 11.34 400.4 75 100 73 1790 2"
12.5 181 9.83 347.1 75 100 73 1790 2"
DAW-90A/W 8 116 16.19 571.7 90 120 73 2550×1400×1605 2250 2-1/2"
10 145 14.42 509.2 90 120 73 2250 2-1/2"
12.5 181 12.23 431.8 90 120 73 2250 2-1/2"
DAW-110W 8 116 19.28 680.8 110 150 78 2550×1400×1605 2270 2-1/2"
10 145 16.74 591.1 110 150 78 2270 2-1/2"
12.5 181 15 529.7 110 150 78 2270 2-1/2"
DAW-132W 8 116 22.06 778.9 132 175 78 2550×1400×1605 2330 2-1/2"
10 145 20.25 715 132 175 78 2330 2-1/2"
12.5 181 18.14 640.5 132 175 78 2330 2-1/2"
DAW-160W 8 116 28.66 1012 160 215 78 3100×1700×2090 3660 3"
10 145 24.36 860.2 160 215 78 3660 3"
12.5 181 22.03 777.9 160 215 78 3660 3"
DAW-200W 8 116 36.39 1284.9 200 270 78 3100×1700×2090 3690 4"
10 145 29.81 1052.6 200 270 78 3690 4"
12.5 181 27.43 968.6 200 270 78 3690 4"
DAW-250W 8 116 42.6 1504.2 250 350 79 3100×1700×2090 3900 4"
10 145 38.75 1368.3 250 350 79 3900 4"
12.5 181 34.43 1215.7 250 350 79 3900 4"

ضاغط الهواء بمشحم المياه الخالية من الزيت

Download

Hanthing Products Category

Download

قد يعجبك:


استشارة مجانية:

إذا كنت مهتما في ضاغط الهواءHanthing، يرجى الاتصال بنا
عبر البريد الإلكتروني: sales@exthin.com أو ارسال لجنتك التحقيق في الشكل ، سوف الرد عليك خلال 24 ساعة.


*

*

*

معلومات المرتبط :

Right Air Compressor
لدينا في العمل المبيعات اليومي، لاحظنا أن بعض المستخدمين لضاغط الهواء لا أفهم اختيار الضاغط الصحيح خصيصا إذا كانت مسؤولة فقط عن إدارات الش..
التفاصيل
اقرأ أكثر >

Like us on Facebook Follow us on Pinteres Follow us on Twitter Follow us on Instagram

حق النشر@ 2006 شركة شنغهاي Hanthing ضاغط الهواء المحدودة