الهاتف : +1-802-438-8806

الإيميل : sales@exthin.com

الصفحة الرئيسية > ضاغط الهواء الصامت < VSD ضاغط الهواء الصامت

VSD ضاغط الهواء الصامت

VSD  ضاغط الهواء الصامت

ضاغط الهواءVSD المعيار


يحتاجون إلى كمية مختلفة من العرض الهواء وضغط دقيقة للغاية. ويمكن أن تسهل العملاء لتحسين عملية الإنتاج وتحسين الإنتاجية.

مبدأ VFD هو يضبط سرعة دوران المحرك تلقائيا وفقا لطلب الهواء الفعلي. انخفاض ضغط النظام يقلل من استهلاك الطاقة الكلي من النظام برمته، والذي يمكن أن تقلل من تكاليف الطاقة بنسبة 35٪ أو أكثر.

ضاغط الهواء VFD يقلل من استهلاك الطاقة من خلال النقاط التالية:

  • ارتفاع عملية التحول من التحميل الكامل الي التفريغ.
  • تجنب الطاقة أثناء عملية التفريغ
  • الحفاظ على انخفاض ضغط خط أنابيب تحت 0.1bar
  • خفض متوسط ضغط العمل
  • خفض ضغط النظام للحد من تسرب النظام
  • طريقة البداية لينة يزيد من الرصيد الحالي والابتعاد عن الارتفاع الحالي
  • وهناك خيار مرن bar4-13 مما يقلل من استهلاك الطاقة أكثر من غيرها.
Model Maximum working pressure Capacity(FAD) installed motor power Driving model& Cooling method Dimensions(mm) Weight Noise level[dB(A)] Air outlet pipe diameter
bar(e) psig m3/min cfm kw hp L*W*H kg db(A)
DAV-7 7.5 109 0.43-1.22 15.2-43.1 7.5 10 Direct driven&n Air cooling 1100×1000×1360 650 65± 3 1-1/4"
8.5 123 0.39-1.11 13.8-39.2 7.5 10 650 65± 3 1-1/4"
10.5 152 0.33-0.94 11.7-33.2 7.5 10 650 65± 3 1-1/4"
13 152 0.26-.075 9.2-26.5 7.5 10 650 65± 3 1-1/4"
DAV-11 7.5 109 0.65-1.86 23-65.7 11 15 1100×1000×1360 650 65± 3 1-1/4"
8.5 123 0.65-1.85 23-65.3 11 15 650 65± 3 1-1/4"
10.5 152 0.55-1.57 19.4-55.4 11 15 650 65± 3 1-1/4"
13 189 0.38-1.09 13.4-38.5 11 15 650 65± 3 1-1/4"
DAV-15 7.5 109 0.91-2.61 32.1-92.2 15 20 1100×1000×1360 650 65± 3 1-1/4"
8.5 123 0.87-2.48 30.7-87.6 15 20 650 65± 3 1-1/4"
10.5 152 0.77-2.21 27.2-78 15 20 650 65± 3 1-1/4"
13 189 0.67-1.92 23.7-67.8 15 20 650 65± 3 1-1/4"
DAV-18 7.5 109 1.07-3.07 37.8-108.4 18.5 25 1100×1000×1360 650 65± 3 1-1/4"
8.5 123 1.02-2.91 36-102.8 18.5 25 650 65± 3 1-1/4"
10.5 152 0.91-2.59 32.1-91.5 18.5 25 650 65± 3 1-1/4"
13 152 0.91-2.59 32.1-91.5 18.5 25 650 65± 3 1-1/4"
DAV-22 7.5 109 1.36-3.89 48-137.4 22 30 1100×1000×1360 650 65± 3 1-1/4"
8.5 123 1.29-3.67 45.5-129.6 22 30 650 65± 3 1-1/4"
10.5 152 1.17-3.35 41.3-118.3 22 30 650 65± 3 1-1/4"
13 189 95-2.7 335.5-95.3 22 30 650 65± 3 1-1/4"
DAV-30 7.5 109 1.87-5.34 66-188.6 30 40 1250×1100×1500 700 67± 3 1-1/2"
8.5 123 1.76-5.02 62.1-177.3 30 40 700 67± 3 1-1/2"
10.5 152 1.56-4.46 55.1-157.5 30 40 700 67± 3 1-1/2"
13 189 1.33-3.8 47-134.2 30 40 700 67± 3 1-1/2"
DAV-37 7.5 109 2.51-7.18 88.6-253.5 37 50 1250×1100×1500 700 68± 3 1-1/2"
8.5 123 2.38-6.8 84-240.1 37 50 700 68± 3 1-1/2"
10.5 152 1.93-5.51 68.1-194.6 37 50 700 68± 3 1-1/2"
13 189 1.68-4.8 59.3-169.5 37 50 700 68± 3 1-1/2"
DAV-45 7.5 109 3-8.58 105.9-303 45 60 1300×1200×1600 750 71± 3 1-1/2"
8.5 123 2.83-8.09 99.9-285.7 45 60 750 71± 3 1-1/2"
10.5 152 2.49-7.11 87.9-251.1 45 60 750 71± 3 1-1/2"
13 189 1.97-5.63 69.6-198.8 45 60 750 71± 3 1-1/2"
DAV-55 7.5 109 3.63-10.37 128.2-366.2 55 75 1400×1400×1850 1500 72± 3 2"
8.5 123 3.46-9.88 122.2-348.9 55 75 1500 72± 3 2"
10.5 152 3.09-8.83 109.1-311.8 55 75 1500 72± 3 2"
13 189 2.71-7.73 95.7-272.9 55 75 1500 72± 3 2"
DAV-75 7.5 109 4.83-13.8 170.5-487.3 75 100 2100×1450×1650 1800 72± 3 2-1/2""
8.5 123 4.83-13.8 170.5-487.3 75 100 1800 72± 3 2-1/2""
10.5 152 4.05-11.58 143-408.9 75 100 1800 72± 3 2-1/2""
13 189 3.45-9.86 121.8-348.2 75 100 1800 72± 3 2-1/2""
DAV-90 7.5 109 7.64-21.82 269.8-770.5 90 120 2100×1450×1650 2000 73± 3 2-1/2"
8.5 123 7.6-21.71 268.4-766.6 90 120 2000 73± 3 2-1/2"
10.5 152 5.18-14.8 182.9-522.6 90 120 2000 73± 3 2-1/2"
13 189 4.54-12.96 160.3-457.6 90 120 2000 73± 3 2-1/2"
DAV-110 7.5 109 9.41-26.89 332.3-949.5 110 150 2500×1650×1850 2500 75± 3 3"
8.5 123 9.39-26.84 331.6-947.7 110 150 2500 75± 3 3"
10.5 152 6.2-17.71 218.9-625.3 110 150 2500 75± 3 3"
13 189 5.18-14.8 182.9-522.6 110 150 2500 75± 3 3"
DAV-132 7.5 109 9.71-27.76 342.9-980.2 132 175 2500×1650×1850 3000 75± 3 3"
8.5 123 39.19-26.24 324.5-926.5 132 175 3000 75± 3 3"
10.5 152 8.18-23.38 288.8-825.5 132 175 3000 75± 3 3"
13 189 7.18-20.52 253.5-724.6 132 175 3000 75± 3 3"
DAV-160 7.5 109 12.02-34.33 424.4-1212.2 160 215 2700×1700×2000 3500 78± 3 3"
8.5 123 11.64-33.25 411-1174.1 160 215 3500 78± 3 3"
10.5 152 59.75-27.86 344.3-983.7 160 215 3500 78± 3 3"
13 189 7.9-22.57 278.9-796.9 160 215 3500 78± 3 3"

VSD ضاغط الهواء الصامت

Download

Hanthing Products Category

Download

قد يعجبك:


استشارة مجانية:

إذا كنت مهتما في ضاغط الهواءHanthing، يرجى الاتصال بنا
عبر البريد الإلكتروني: sales@exthin.com أو ارسال لجنتك التحقيق في الشكل ، سوف الرد عليك خلال 24 ساعة.


*

*

*

معلومات المرتبط :

Right Air Compressor
لدينا في العمل المبيعات اليومي، لاحظنا أن بعض المستخدمين لضاغط الهواء لا أفهم اختيار الضاغط الصحيح خصيصا إذا كانت مسؤولة فقط عن إدارات الش..
التفاصيل
اقرأ أكثر >

Like us on Facebook Follow us on Pinteres Follow us on Twitter Follow us on Instagram

حق النشر@ 2006 شركة شنغهاي Hanthing ضاغط الهواء المحدودة