Tel : +1-802-438-8806
E-mail : sales@exthin.com
Working Pressure :
7.5-13[ bar ]Free Air Delivery :
0.47-7.73[ m³/min ]Working Power :
5.5-37[ kw ]Model |
Maxinmum working pressure |
Capacity(FAD)* | Installed motor power |
Driving mode& Cooling method |
Dimensions(mm) | Weight |
Noise level** |
Air outlet pipe diameter |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 HZ | 60 HZ | ||||||||||||||
bar(e) | psig | m³/min | cfm | m³/min | cfm | kw | hp | L | W | H | kg | dB(A) | |||
DNA-5 | 7.5 | 109 | 0.85 | 30 | 0.85 | 30 | 5.5 | 7.5 |
Belt Driven Air Cooling |
900 | 660 | 940 | 180 | 62 | G3/4" |
8.5 | 123 | 0.84 | 30 | 0.84 | 30 | 5.5 | 7.5 | 900 | 660 | 940 | 180 | ||||
10.5 | 152 | 0.59 | 21 | 0.59 | 21 | 5.5 | 7.5 | 900 | 660 | 940 | 180 | ||||
13 | 189 | 0.47 | 17 | 0.47 | 17 | 5.5 | 7.5 | 900 | 660 | 940 | 180 | ||||
DNA-7 | 7.5 | 109 | 1.04 | 37 | 1.02 | 36 | 7.5 | 10 | 900 | 660 | 940 | 180 | 62 | G3/4" | |
8.5 | 123 | 0.96 | 34 | 0.96 | 34 | 7.5 | 10 | 900 | 660 | 940 | 180 | ||||
10.5 | 152 | 0.88 | 31 | 0.88 | 31 | 7.5 | 10 | 900 | 660 | 940 | 180 | ||||
13 | 189 | 0.72 | 25 | 0.72 | 25 | 7.5 | 10 | 900 | 660 | 940 | 180 | ||||
DNA-11 | 7.5 | 109 | 1.73 | 61 | 1.66 | 59 | 11 | 15 | 900 | 660 | 940 | 180 | 62 | G3/4" | |
8.5 | 123 | 1.73 | 61 | 1.58 | 56 | 11 | 15 | 900 | 660 | 940 | 180 | ||||
10.5 | 152 | 1.34 | 47 | 1.34 | 47 | 11 | 15 | 900 | 660 | 940 | 180 | ||||
13 | 189 | 1.10 | 39 | 1.10 | 39 | 11 | 15 | 900 | 660 | 940 | 180 | ||||
DNA-15 | 7.5 | 109 | 2.48 | 88 | 2.34 | 83 | 15 | 20 |
Direct Driven Air Cooling |
1250 | 870 | 1040 | 300 | 64 | G1-1/4" |
8.5 | 123 | 2.47 | 87 | 2.34 | 83 | 15 | 20 | 1250 | 870 | 1040 | 300 | ||||
10.5 | 152 | 1.99 | 70 | 2.32 | 82 | 15 | 20 | 1250 | 870 | 1040 | 300 | ||||
13 | 189 | 1.98 | 70 | 2.30 | 81 | 15 | 20 | 1250 | 870 | 1040 | 300 | ||||
DNA-18 | 7.5 | 109 | 2.95 | 104 | 3.56 | 126 | 18.5 | 25 | 1250 | 870 | 1040 | 375 | 64 | G1-1/4" | |
8.5 | 123 | 2.94 | 104 | 3.54 | 125 | 18.5 | 25 | 1250 | 870 | 1040 | 375 | ||||
10.5 | 152 | 2.90 | 103 | 2.34 | 83 | 18.5 | 25 | 1250 | 870 | 1040 | 375 | ||||
13 | 189 | 1.98 | 70 | 2.33 | 82 | 18.5 | 25 | 1250 | 870 | 1040 | 375 | ||||
DNA-22 | 7.5 | 109 | 3.63 | 128 | 3.56 | 126 | 22 | 30 | 1250 | 870 | 1040 | 420 | 66 | G1-1/4" | |
8.5 | 123 | 3.61 | 127 | 3.54 | 125 | 22 | 30 | 1250 | 870 | 1040 | 420 | ||||
10.5 | 152 | 2.90 | 103 | 3.52 | 124 | 22 | 30 | 1250 | 870 | 1040 | 420 | ||||
13 | 189 | 2.88 | 102 | 2.34 | 83 | 22 | 30 | 1250 | 870 | 1040 | 420 | ||||
DNA-30 | 7.5 | 109 | 5.15 | 182 | 4.33 | 153 | 30 | 40 | 1650 | 1050 | 1400 | 645 | 66 | G1-1/4" | |
8.5 | 123 | 5.14 | 181 | 4.31 | 152 | 30 | 40 | 1650 | 1050 | 1400 | 645 | ||||
10.5 | 152 | 5.11 | 180 | 3.57 | 126 | 30 | 40 | 1650 | 1050 | 1400 | 645 | ||||
13 | 189 | 3.37 | 119 | 3.54 | 125 | 30 | 40 | 1650 | 1050 | 1400 | 645 | ||||
DNA-37 | 7.5 | 109 | 6.38 | 225 | 7.73 | 273 | 37 | 50 | 1650 | 1050 | 1400 | 680 | 66 | G1-1/4" | |
8.5 | 123 | 6.34 | 224 | 7.70 | 272 | 37 | 50 | 1650 | 1050 | 1400 | 680 | ||||
10.5 | 152 | 6.32 | 223 | 6.27 | 221 | 37 | 50 | 1650 | 1050 | 1400 | 680 | ||||
13 | 189 | 6.27 | 221 | 6.16 | 217 | 37 | 50 | 1650 | 1050 | 1400 | 680 |
*) FAD in accordance with ISO 1217 : 2009, Annex C: Absolute intake pressure 1 bar (a), cooling and air intake temperature 20 °C
**) Noise level as per ISO 2151 and the basic standard ISO 9614-2, operation at maximum operating pressure and maximum speed; tolerance: ± 3 dB(A)
You may Like:
If you are interested in Hanthing air compressor, please contact us via
email: sales@exthin.com or send your inquiry in the form below.we will reply you within 24 hours.
*
*
*
© 2006 Hanthing Energy Saving Technology (Shanghai) PLC.