Tel : +1-802-438-8806
E-mail : sales@exthin.com
Working Pressure :
7.5-10.5[ bar ]Free Air Delivery :
0.37-1.26[ m3/min ]Working Power :
3.7-11[ kw ]Model | Maximum working pressure | Capacity(FAD) | installed motor power | Noise level | Dimensions(mm) | Weight | Outlet Diameter |
No.of Air end |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar(e) | psig | m3/min | cfm | kw | hp | dB(A) | L*W*H | kg | inch | unit | |
DWW-3 | 7.5 | 109 | 0.40 | 14.12 | 3.7 | 5 | 50 | 680*1000*950 | 230 | G1/2" | 1 |
8.5 | 123 | 0.38 | 13.42 | ||||||||
10.5 | 152 | 0.36 | 12.71 | ||||||||
DWW-7 | 7.5 | 109 | 0.80 | 28.25 | 7.5 | 10 | 54 | 680*1000*950 | 300 | G1/2" | 2 |
8.5 | 123 | 0.76 | 26.84 | ||||||||
10.5 | 152 | 0.72 | 25.42 | ||||||||
DWW-11 | 7.5 | 109 | 1.20 | 42.40 | 11 | 15 | 56 | 720*1100*1640 | 430 | G1" | 3 |
8.5 | 123 | 1.14 | 40.30 | ||||||||
10.5 | 152 | 1.08 | 38.13 | ||||||||
DWW-15 | 7.5 | 109 | 1.60 | 56.50 | 15 | 20 | 58 | 720*1000*1640 | 550 | G1" | 4 |
8.5 | 123 | 1.52 | 53.70 | ||||||||
10.5 | 152 | 1.40 | 49.40 | ||||||||
DWW-18 | 7.5 | 109 | 2.00 | 70.62 | 18.5 | 25 | 59 | 720*1000*2015 | 680 | G1" | 5 |
8.5 | 123 | 1.90 | 67.10 | ||||||||
10.5 | 152 | 1.80 | 63.60 | ||||||||
DWW-22 | 7.5 | 109 | 2.53 | 89.30 | 22 | 30 | 61 | 1450*1100*1640 | 900 | G1" | 6 |
8.5 | 123 | 2.40 | 84.70 | ||||||||
10.5 | 152 | 2.27 | 80.20 | ||||||||
DWW-30 | 7.5 | 109 | 3.20 | 113.00 | 30 | 40 | 64 | 1450*1100*1640 | 1100 | G11/4" | 8 |
8.5 | 123 | 3.04 | 107.34 | ||||||||
10.5 | 152 | 2.88 | 101.70 | ||||||||
DWW-37 | 7.5 | 109 | 4.00 | 141.24 | 37 | 50 | 65 | 1450*1100*2015 | 1300 | G11/4" | 10 |
8.5 | 123 | 3.80 | 134.20 | ||||||||
10.5 | 152 | 3.60 | 127.12 |
*) Specifications are subject to change without prior notice
You may Like:
If you are interested in Hanthing air compressor, please contact us via
email: sales@exthin.com or send your inquiry in the form below.we will reply you within 24 hours.
*
*
*
© 2006 Hanthing Energy Saving Technology (Shanghai) PLC.