Тел : +1-802-438-8806
Мэйл : ru@exthin.com

			
			
		Диаметр отверстия :
68-130[ мм ]Глубина отверстия :
15-20[ m ]
| Модель | DQD70 | DQD110 | DQF100 | DQJ100A | 
|---|---|---|---|---|
| 
				Диаметр отверстия  (мм)  | 
			68-80 | 68-130 | 68-130 | 68-100 | 
| 
				Максимальня глубина отверстия (м)  | 
			15 | 20 | 20 | 20 | 
| 
				Потребление воздуха (м3/мин)  | 
			3.5-5.0 | 3.5-12.0 | 9-12 | 3.5-7.2 | 
| Рабочее давление (бар) | 5-8 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 
| 
				Скорость передвижения (км/ч)  | 
			/ | / | / | / | 
| Преодоление подъема | / | / | / | / | 
| Вес (кг) | 175 | 175 | 260 | 450 | 
| 
				Внешние габариты Д*Ш*В (мм)  | 
			3000*1300*1500 | 3000*1300*1500 | 3000*1300*1500 | 3500*1500*1700 | 
| 
				Рекомедуеться совмещать с компрессором модели  | 
			DACY-7/7 | DACY-12/7 | DACY-12/7 | DACY-7/7 | 
| Примечание | Серия буровых установок DTH | |||
*) Техническая спецификация может быть изменена без предварительного информирования
Вас должно заинтересовать:
Оставьте заявку и получите бесплатный индивидуальный расчет прямо сейчас. Или напишите на на адрес:: ru@exthin.com .
*
*
*
	
				© 2006 Hanthing Energy Saving Technology (Shanghai) PLC.