Тел : +1-802-438-8806
Мэйл : ru@exthin.com

			
			
		
			Наш основной принцип идти в ногу с нашими заказчиками, с помощью увеличения эффективности, инновация и разработки. Мы рады презентовать новое поколение фильтрующих систем имеющую больше функций, эффективную, энергоэкономичную, надежную, экономичную, компактную и простую в обслуживании. Мы так же рады вам представить новое поколение адсорбционных осушителей серии DAD, они компактные, функциональные, эффективные, просты в эксплуатации, экономичные, энергоэффективные, компактные и простые в обслуживании.
	
Высокоэффективные рефрижераторные осушители и фильтра оснащены клапанами слива конденсата, которые эффективно сливают водяной пар, масло и частицы пыли и грязи, но этого не всегда достаточно. Некоторые производственные процессы требуют сжатый воздух наивысшего качества. В таких случаях мы применяем адсорбционные осушители серии DAD.
	
Температура эксплуатации не должна понижаться ниже минусовой отметки, для предотвращения замерзания в трубной системе. Продукция DAD обычно используется в химической, пищевой и фармацевтической промышленности, где требования PDP <3°C.
Применения:
Адсорбционные осушители имеют большую сферу применения, включая перечисленные снизу:
	
| типа | 
				Производительность (7бар, Нм3/мин)  | 
			Габариты(мм) | Фото | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длинна | Ширина | Высота | ||||
| DAD-010 | 0.1 | 300 | 160 | 450 | 
				![]()  | 
			В малом кол-ве | 
| DAD-020 | 0.2 | 300 | 160 | 740 | ||
| DAD-025 | 0.25 | 300 | 160 | 940 | ||
| DAD-030 | 0.3 | 416 | 122 | 536 | 
				![]()  | 
			В большом кол-ве | 
| DAD-045 | 0.45 | 416 | 122 | 656 | ||
| DAD-060 | 0.6 | 416 | 122 | 816 | ||
| DAD-070 | 0.7 | 416 | 122 | 926 | ||
| DAD-100 | 1 | 416 | 122 | 1181 | ||
| DAD-120 | 1.2 | 615 | 263 | 1250 | 
				![]()  | 
			В малом кол-ве | 
| DAD-150 | 1.5 | 615 | 263 | 1480 | ||
| DAD-200 | 2 | 615 | 263 | 1900 | ||
| DAD-240 | 2.4 | 735 | 263 | 1250 | ||
| DAD-300 | 3 | 735 | 263 | 1480 | ||
| DAD-360 | 3.6 | 855 | 263 | 1250 | ||
| DAD-400 | 4 | 735 | 263 | 1900 | ||
| DAD-45-S | 4.5 | 565 | 420 | 1750 | 
				![]()  | 
			В большом кол-ве | 
| DAD-60-S | 6 | 685 | 420 | 1750 | ||
| DAD-75-S | 7.5 | 805 | 420 | 1750 | ||
| DAD-88-S | 8.8 | 925 | 420 | 1750 | ||
| DAD-110-S | 11 | 1045 | 420 | 1750 | ||
| DAD-132-S | 13.2 | 1165 | 420 | 1750 | ||
| DAD-154-S | 15.4 | 1285 | 420 | 1750 | ||
| DAD-176-S | 17.6 | 1405 | 420 | 1750 | ||
| DAD-198-S | 19.8 | 1525 | 420 | 1750 | ||
| DAD-220-S | 22 | 1050 | 656 | 1750 | ||
| DAD-264-S | 26.4 | 1170 | 656 | 1750 | ||
| DAD-308-S | 30.8 | 1290 | 656 | 1750 | ||
| DAD-352-S | 35.2 | 1410 | 656 | 1750 | ||
| DAD-400-S | 40 | 1530 | 656 | 1750 | ||
| DAD-440-S | 440 | 1650 | 656 | 1750 | ||
Факторы корректировки производительности
Для того, что бы правильно выбрать адсорбционный осушитель, необходимо знать данные условия эксплуатации и потребление сжатого воздуха. На основе стандартных рабочих условий и технических требования мы сможем подобрать нужную вам установку.
| Впускное давление бар(Psig) | 4(58) | 5(72) | 6(87) | 7(100) | 8(116) | 9(130) | 10(145) | 11(116) | 12(174) | 13(189) | 14(203) | 15(218) | 16(232) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фактор корректировки | 0.62 | 0.75 | 0.87 | 1.00 | 1.12 | 1.25 | 1.37 | 1.50 | 1.62 | 1.75 | 1.87 | 2.00 | 2.12 | 
| Впускная температура ºC(ºF) | 20(68) | 25(77) | 30(86) | 35(95) | 40(104) | 45(113) | 50(112) | ||||||
| Фактор корректировки | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.00 | 0.88 | 0.78 | 0.55 | ||||||
| Точка росы под давлением ºC(ºF) | -40(-40) | -70(-70) | |||||||||||
| Фактор корректировки | 1 | 0.7 | 
Вас должно заинтересовать:
Оставьте заявку и получите бесплатный индивидуальный расчет прямо сейчас. Или напишите на на адрес:: ru@exthin.com .
*
*
*
	
				© 2006 Hanthing Energy Saving Technology (Shanghai) PLC.