Tel : 0086-21-3783 1829
E-mail : sales@exthin.com
Working Pressure :
6-10[ bar ]Free Air Delivery :
0.38-4.21[ m3/min ]Working Power :
3.7-37[ kw ]Model | Maximum working pressure | Capacity(FAD) | installed motor power | No.of Airend | Outlet Diameter | Noise level[dB(A)] | Dimensions(mm) | Weight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar(e) | psig | m3/min | cfm | kw | hp | units | inch | Db(A) | L*W*H | kg | |
DWW-4S | 6 | 87 | 0.42 | 14.8 | 3.7 | 5 | 1 | 15A(1/2") | 50 | 680×1000×950 | 230 |
8 | 116 | 0.4 | 14.1 | 3.7 | 5 | 1 | 15A(1/2") | 50 | 230 | ||
DWW-7S | 6 | 87 | 0.84 | 29.7 | 7.5 | 10 | 2 | 20A(3/4") | 54 | 680×1000×950 | 360 |
8 | 116 | 0.8 | 28.2 | 7.5 | 10 | 2 | 20A(3/4") | 54 | 360 | ||
DWW-11S | 6 | 87 | 1.26 | 44.5 | 11 | 15 | 3 | 25A(1") | 56 | 720×1100×1640 | 430 |
8 | 116 | 1.2 | 42.4 | 11 | 15 | 3 | 25A(1") | 56 | 430 | ||
DWW-15S | 6 | 87 | 1.68 | 59.3 | 15 | 20 | 4 | 25A(1") | 58 | 720×1100×1640 | 550 |
8 | 116 | 1.6 | 56.5 | 15 | 20 | 4 | 25A(1") | 58 | 550 | ||
DWW-18S | 6 | 87 | 2.11 | 74.5 | 18.5 | 25 | 5 | 25A(1") | 59 | 720×1100×2015 | 680 |
8 | 116 | 2 | 70.6 | 18.5 | 25 | 5 | 25A(1") | 59 | 680 | ||
DWW-22S | 6 | 87 | 2.53 | 89.3 | 22 | 30 | 6 | 32A(1-1/4") | 61 | 1450×1100×1640 | 900 |
8 | 116 | 2.4 | 84.7 | 22 | 30 | 6 | 32A(1-1/4") | 61 | 900 | ||
DWW-30S | 6 | 87 | 3.37 | 119 | 30 | 40 | 8 | 32A(1-1/4") | 64 | 1450×1100×1640 | 1100 |
8 | 116 | 3.2 | 113 | 30 | 40 | 8 | 32A(1-1/4") | 64 | 1100 | ||
DWW-37S | 6 | 87 | 4.21 | 148.7 | 37 | 50 | 10 | 32A(1-1/4") | 65 | 1450×1100×2015 | 1300 |
8 | 116 | 4 | 141.2 | 37 | 50 | 10 | 32A(1-1/4") | 65 | 1300 |
You may Like:
If you are interested in Hanthing air compressor, please contact us via
email: sales@exthin.com or send your inquiry in the form below.we will reply you in 24 hours.
*
*
*
© 2006 Shanghai Hanthing Compressor Co.,Ltd.